تفاصيل المنتج
| أنواع المنتجات | هاتف محمول بتقنية الجيل الخامس، هاتف ذكي بتقنية الجيل الرابع، هاتف لوحي |
| عام | |
|---|---|
| يطلق | 2024 |
| مسلسل | آيفون من آبل |
| فئة الهواتف الذكية | راقي |
| أبرز مميزات المنتج | واي فاي 7، تقريب بصري، معيار اتصالات الهاتف المحمول 5G |
| عرض | |
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة / 17.526 سم |
| دقة العرض | 2868 × 1320 بكسل / دقة عالية كاملة |
| نوع العرض | OLED |
| معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 19,5:9 |
| خصائص العرض | شاشة عرض دائمة التشغيل، تقنية True Tone، تقنية اللمس اللمسي، تقنية Dolby Vision، تقنية ProMotion، لوحة LTPO، شاشة Super Retina XDR OLED، تقنية Dynamic Island |
| مواد العرض | زجاج واقي سيراميكي 2 |
| خصائص العرض | مقاوم للخدش |
| كثافة البكسل | 460 بكسل لكل بوصة |
| سطوع | 2000 شمعة/م² |
| مقابلة | 2,000,000:1 |
| آلة تصوير | |
| تكنولوجيا الكاميرا | كاميرا ثلاثية، تثبيت بصري للصورة، تقريب بصري، مستشعر ليدار، تسجيل فيديو بدقة 4K |
| الكاميرا الرئيسية 1 | زاوية واسعة، فتحة عدسة f/1.8، 48 ميجابكسل، مثبت بصري للصورة، 24 مم |
| الكاميرا الرئيسية 2 | زاوية فائقة الاتساع، 120 درجة، فتحة عدسة f/2.2، 13 مم، 48 ميجابكسل |
| الكاميرا الرئيسية 3 | كاميرا تليفوتوغرافية، مثبت بصري للصورة، 12 ميجابكسل، تقريب بصري 5x، فتحة عدسة f/2.8، 120 مم |
| الكاميرا الرئيسية 4 | ماسح ضوئي بتقنية LiDAR |
| فلاش | وميض LED ثنائي اللون |
| وظائف التركيز | التركيز التلقائي الهجين، والتركيز التلقائي ثنائي البكسل، والتركيز التلقائي المستمر (CAF)، والتركيز التلقائي لاكتشاف الطور |
| تثبيت الصورة | بصري |
| التكبير البصري | 5 × |
| التكبير الرقمي | 25 × |
| ميزات الكاميرا الخلفية | خاصية التعرف على الوجه، والتحكم في التعريض، ووضع التصوير المتتابع، والتصوير البانورامي، والتصوير الماكرو، والوضع الليلي، وخاصية التعرف على الابتسامة، وخاصية تصحيح احمرار العين، والوضع التلقائي، ووضع البوكيه، ووضع البورتريه، والوضع الاحترافي، وميزات الذكاء الاصطناعي، وخاصية التعرف على المشهد، وتقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR)، والتصوير البطيء، والتسجيل الاستريو، والتصوير بتقنية الفاصل الزمني. |
| ميزات الكاميرا | تقنية التركيز البكسلي، وتقنية الدمج العميق، وتقنية ProRAW، وتقنية Dolby Vision HDR، وتقنية ProRes Video، وتقنية Photonic Engine، وتقنية Spatial-Videos، وتقنية Smart HDR 5، وتقنية Fusion Camera، وتقنية Spatial-Fotos |
| علامة DxO | 157 |
| الكاميرا الأمامية | |
| كاميرا السيلفي 1 | زاوية واسعة، 12 ميجابكسل، 23 مم، f/1.9، مثبت بصري للصورة |
| فلاش السيلفي | وميض الشاشة |
| وظائف الكاميرا الأمامية | تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR)، تثبيت الصورة البصري |
| تسجيلات الفيديو بالكاميرا الأمامية | 4K (60/30/25/24 إطارًا في الثانية)، Full HD (120/60/30/25 إطارًا في الثانية) |
| الأجهزة | |
| كبش | 8 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية (جيجابايت) | 256 جيجابايت |
| مصنع المعالجات | تفاحة |
| نوع المعالج | A18 برو |
| نواة المعالج | هيكسا كور |
| سرعة ساعة المعالج | 4.04 جيجاهرتز |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1,800,000 |
| تقنية الشريحة المزدوجة | شريحة SIM مزدوجة نانو/eSIM |
| بطاقات SIM | شريحة نانو، شريحة إلكترونية |
| بطاقة ذاكرة | لا يوجد توسيع للذاكرة |
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع (مستشعر الجاذبية)، مستشعر الضوء، مستشعر الجيروسكوب، مستشعر التقارب، مقياس المغناطيسية، مقياس الضغط الجوي |
| خدمات تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وGLONASS، وA-GPS، وBeiDou، وQZSS، وGalileo، وNavIC |
| ميزة صوتية | مكبرات صوت ستيريو |
| برمجة | |
| نظام التشغيل المتاح | نظام التشغيل iOS 18 |
| وظيفة KI | أبل إنتليجنس |
| ميزة كي | الذكاء البصري |
| تواصل | |
| معيار الاتصال | 5G، 4G، 3G، 2G |
| اتصالات البيانات المتنقلة | EDGE، LTE-A، VoLTE، GPRS، GSM، LTE، WCDMA، UMTS، SA، NSA، SUB6، HSPA |
| الروابط المحلية | الاتصال عبر الواي فاي (VoWiFi)، بلوتوث، واي فاي، واي فاي ثنائي النطاق، تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) |
| معايير الشبكة المحلية اللاسلكية | واي فاي 1 (ب)، واي فاي 2 (أ)، واي فاي 3 (ز)، واي فاي 4 (ن)، واي فاي 5 (أك)، واي فاي 6هـ، واي فاي 7 |
| نطاقات تردد الواي فاي | 2.4 جيجاهرتز، 5 جيجاهرتز، 6 جيجاهرتز |
| إصدار بلوتوث | 5.3 |
| الاتصالات | |
| ميناء | منفذ USB-C |
| معايير USB | منفذ العرض، الجيل الثاني 3.2 |
| مواقع منافذ الاتصال | منفذ USB السفلي |
| السكن | |
| تصميم | لوح شوكولاتة |
| لون | ذهب |
| مواد بناء التغليف | زجاج مقوى |
| خصائص الغلاف | مقاوم للغبار والماء |
| مقاوم للماء | يصل إلى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة |
| فئة الحماية | IP68 |
| أزرار مادية | زر التشغيل/الإيقاف، زر الوظائف، زر التحكم في مستوى الصوت، زر الكاميرا |
| وزن | 227 غرام |
| ارتفاع | 163 مم |
| عرض | 77.6 ملم |
| عمق | 8.3 مم |
| البطارية ووقت التشغيل | |
| سعة البطارية | 4685 مللي أمبير |
| بطارية | أيون الليثيوم |
| خصائص البطارية | بطارية دائمة، شحن سريع، شحن لاسلكي، ماج سيف |
| مواصفات تيار الشحن | شحن لاسلكي بقدرة 7.5 واط، وشحن لاسلكي بتقنية MagSafe بقدرة 25 واط |
| تشغيل الصوت | حتى 105 ساعات |
| معلومات إضافية | |
| إمكانية الوصول | متوافق مع أجهزة السمع، اتصال بدون استخدام اليدين، تحكم صوتي، دعم TTY، اهتزاز، وضع يد واحدة |
| الأمن المتكامل | التعرف على الوجوه |
| يشمل سعر التوصيل |
كابل USB، دليل البدء السريع شركة هويتونغدا للتكنولوجيا المحدودة الحد الأدنى لعدد الطلبات قطعة واحدة |