تفاصيل المنتج
| أنواع المنتجات | هاتف ثنائي الشريحة، هاتف محمول بتقنية الجيل الخامس، هاتف ذكي بتقنية الجيل الرابع |
| عام | |
|---|---|
| يطلق | 2020 |
| مسلسل | آيفون من آبل |
| أبرز مميزات المنتج | معيار الاتصالات المتنقلة 5G، واي فاي 6 (ax)، مقاوم للماء |
| عرض | |
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة / 15.494 سم |
| دقة العرض | 2532 × 1170 بكسل / دقة عالية كاملة |
| نوع العرض | OLED |
| معدل تحديث الشاشة | 60 هرتز |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 19,5:9 |
| خصائص العرض | شاشة العرض الدائم، شاشة HDR، تقنية True Tone، نتوء، شاشة Super Retina XDR |
| مواد العرض | زجاج واقي من السيراميك |
| خصائص العرض | مقاوم للخدش |
| كثافة البكسل | 460 بكسل لكل بوصة |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | 87.1% |
| سطوع | 625 شمعة/م² |
| مقابلة | 2,000,000:1 |
| آلة تصوير | |
| تكنولوجيا الكاميرا | تثبيت الصورة البصري، كاميرا مزدوجة |
| الكاميرا الرئيسية 1 | زاوية واسعة، 26 مم، 12 ميجابكسل، مثبت بصري للصورة، فتحة عدسة f/1.6 |
| الكاميرا الرئيسية 2 | زاوية فائقة الاتساع، 13 مم، 120 درجة، 12 ميجابكسل، f/2.4 |
| ومضات | فلاش LED ثنائي اللون، فلاش LED رباعي |
| وظائف التركيز | التركيز التلقائي ثنائي البكسل، التركيز التلقائي لاكتشاف الطور |
| تثبيت الصورة | بصري |
| تثبيت الفيديو | مثبت الصورة البصري |
| التكبير البصري | 2 × |
| التكبير الرقمي | 5 × |
| ميزات الكاميرا الخلفية | وضع التصوير المتتابع، بانوراما، HDR، الوضع الليلي، تصحيح احمرار العين، وضع بوكيه، وضع بورتريه، الحركة البطيئة، التسجيل الاستريو، التصوير المتسارع |
| تسجيلات الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K (60/30/24 إطارًا في الثانية)، Full HD (240/120/60/30 إطارًا في الثانية) |
| ميزات الكاميرا | تقنية HDR الذكية، وتقنية Deep Fusion |
| علامة DxO | 122 |
| الكاميرا الأمامية | |
| كاميرا السيلفي 1 | فتحة عدسة f/2.2، دقة 12 ميجابكسل |
| فلاش السيلفي | وميض الشاشة |
| وظائف الكاميرا الأمامية | HDR، الوضع الليلي، وضع البورتريه، وضع البوكيه |
| تسجيلات الفيديو بالكاميرا الأمامية | 4K (60/30/24 إطارًا في الثانية)، Full HD (120/60/30 إطارًا في الثانية) |
| وظيفة تصوير الفيديو بالكاميرا الأمامية | التصوير بتقنية الفاصل الزمني، الحركة البطيئة |
| الأجهزة | |
| كبش | 4 غيغابايت |
| الذاكرة الداخلية (جيجابايت) | 256 جيجابايت |
| مصنع المعالجات | تفاحة |
| نوع المعالج | A14 بيونيك |
| نواة المعالج | هيكسا كور |
| سرعة ساعة المعالج | 3.1 جيجاهرتز |
| تقنية الشريحة المزدوجة | ثنائي الشريحة في وضع الاستعداد، ثنائي الشريحة Nano/eSIM |
| بطاقات SIM | شريحة نانو، شريحة إي سيم |
| بطاقة ذاكرة | لا يوجد توسيع للذاكرة |
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع (مستشعر الجاذبية)، مستشعر الجيروسكوب، مستشعر الضوء، مستشعر التقارب، مقياس المغناطيسية، مقياس الضغط الجوي |
| خدمات تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ونظام غلوناس (GLONASS)، ونظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)، ونظام بيدو (BeiDou)، ونظام QZSS، ونظام غاليليو (Galileo). |
| الميزات الصوتية | مكبرات صوت ستيريو، خاصية كتم الضوضاء |
| برمجة | |
| نظام التشغيل المتاح | نظام التشغيل iOS 18 |
| نظام تشغيل مثبت مسبقًا | نظام التشغيل iOS 14 |
| تواصل | |
| معيار الاتصال | 2G، 4G، 3G، 5G |
| اتصالات البيانات المتنقلة | GPRS، UMTS، GSM، LTE، EDGE، WCDMA، VoLTE |
| الروابط المحلية | واي فاي، MIMO، مكالمات عبر الواي فاي (VoWiFi)، واي فاي ثنائي النطاق، NFC، بلوتوث |
| معايير الشبكة المحلية اللاسلكية | WiFi 1 (b)، WiFi 3 (g)، WiFi 2 (a)، WiFi 4 (n)، WiFi 5 (ac)، WiFi 6 (ax) |
| نطاقات تردد الواي فاي | 2.4 جيجاهرتز، 5 جيجاهرتز |
| إصدار بلوتوث | 5.0 |
| الاتصالات | |
| ميناء | البرق |
| موقع منافذ الاتصال | لايتنينج بوتوم |
| السكن | |
| تصميم | لوح شوكولاتة |
| لون | أزرق |
| مواد بناء التغليف | زجاج، ألومنيوم |
| خصائص الغلاف | ضد للماء |
| مقاوم للماء | يصل إلى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة |
| فئة الحماية | IP68 |
| أزرار مادية | زر التشغيل/الإيقاف، شريط التنبيه، زر التحكم في مستوى الصوت |
| وزن | 164 غرام |
| ارتفاع | 146.7 ملم |
| عرض | 71.5 ملم |
| عمق | 7.4 مم |
| البطارية ووقت التشغيل | |
| سعة البطارية | 2775 مللي أمبير |
| بطارية | أيون الليثيوم |
| خصائص البطارية | بطارية دائمة، شحن لاسلكي، شحن سريع |
| وقت شحن البطارية | ٥٠٪ في ٣٠ دقيقة |
| مواصفات تيار الشحن | شحن لاسلكي بقدرة 7.5 واط، شحن لاسلكي بتقنية MagSafe بقدرة 15 واط |
| تشغيل الفيديو | حتى 17 ساعة |
| تشغيل الصوت | حتى 65 ساعة |
| معلومات إضافية | |
| إمكانية الوصول | متوافق مع أجهزة السمع، اتصال بدون استخدام اليدين، اهتزاز |
| قيمة معدل الامتصاص النوعي (الرأس) | 0.99 واط/كجم |
| الأمن المتكامل | التعرف على الوجوه |
| يشمل سعر التوصيل | دليل البدء السريع لكابل Lightning |
| المعلومات البيئية | شاشة خالية من الزئبق، شاشة خالية من الزرنيخ، نظام إرجاع للطرازات القديمة، خالٍ من مادة PVC، خالٍ من البريليوم، عبوة قابلة لإعادة التدوير، مصنوع من مواد معاد تدويرها |